Especificações Google Phone
| Processador | Qualcomm® MSM7201A™, 528 MHz |
| Sistema Operativo |
Android™ |
| Memória | ROM: 256 MB / RAM: 192 M |
| Dimensões (AxLxE) | 117.7 mm x 55.7 mm x 17.1 mm |
| Peso | 158 gramas (com bateria) |
| Ecrã | Ecrã de 3.2 polegadas. TFT-LCD touch-sensitive screen com resolução 320 x 480 (HVGA) |
| Ligações | HSPA/WCDMA:
|
| Controlo | Trackball com um botão de Enter |
| Teclado | Slide-out QWERTY |
| GPS | Navegação GPS com integração Google Maps |
| Conectivitade | Bluetooth 2.0 Wi-Fi: IEEE 802.11b/g HTC ExtUSB (11-pin mini-USB 2.0 and audio jack in one) |
| Camera | 3.2 megapixel com auto-focus |
| Audio | Formatos dos Ringtones:
|
| Bateria | Iões de Lithium Capacidade: 1150 mAh Tempo de Conversação:
|
| Expansion Slot | Cartão de Memória microSD™ |
| Outras Funções |
Digital Compass, Motion Sensor |